ISEKI NT536 có năng suất cày 0,26 ha/giờ trung bình theo giờ và phay đất 0,3-0,36 ha/giờ. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 19 lít/hecta, thuộc nhóm tiết kiệm nhất trong phân khúc. Bình chứa nhiên liệu lớn với mức 43 lít đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài sử dụng.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Hệ Thống Động Cơ
| Thông số | NT536F-E1 | 
|---|---|
| Kiểu động cơ | E3CG-D/E3CG-DB | 
| Số xi lanh | 3 | 
| Dung tích xi lanh | 1.647 cc | 
| Công suất định mức | 26,6 kW (36,2 PS)/35.7 HP | 
| Số vòng quay định mức | 2.700 V/P | 
| Dung tích bình nhiên liệu | 43 lít | 
| Tiêu hao nhiên liệu | 19 lít/ha | 
Hệ Thống Truyền Động
| Thông số | Giá trị | 
|---|---|
| Ly hợp chính | Khô, đơn | 
| Hộp số | (4 + 4) x 2 | 
| Số làm việc chính | 8 tiến/ 8 lùi | 
| Truyền lực chính | Cặp bánh răng côn xoắn | 
| Vi sai | Bánh răng côn thẳng | 
| Khóa vi sai | Khóa chốt | 
Tốc Độ và Hiệu Suất
| Thông số | Giá trị | 
|---|---|
| Vận tốc số tiến | 1,85-21,9 km/h / 1,95-22,89 km/h | 
| Vận tốc số lùi | 1,7-21,5 km/h / 1,9-22,5 km/h | 
| Năng suất cày trung bình | 0.26 ha/h | 
| Năng suất phay trung bình | 0.3-0.36 ha/h | 
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 2.5 m | 
Kích Thước và Trọng Lượng
| Thông số | NT536F-E1 | 
|---|---|
| Chiều dài toàn bộ | 3.060-3.120 mm | 
| Chiều rộng toàn bộ | 1.455 mm | 
| Chiều cao toàn bộ | 1.495-1.510 mm | 
| Chiều dài cơ sở | 1.650-1.675 mm | 
| Khoảng sáng gầm xe | 375-390 mm | 
| Khối lượng | 1.230-1.250 kg | 
Hệ Thống Bánh Xe và Lái
| Thông số | Giá trị | 
|---|---|
| Lốp trước | 8-16 inch | 
| Lốp sau | 12,4-24 inch | 
| Vết bánh xe trước | 1.095-1.150 mm | 
| Vết bánh xe sau | 1.100 mm | 
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | 
Công nghệ Nhật Bản: ISEKI NT536 được sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng cao và độ bền vượt trội so với các dòng máy cùng phân khúc.
Tiết kiệm nhiên liệu: Mức tiêu thụ 19 lít/ha thấp hơn 15-20% so với các dòng máy tương tự, giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.
Phù hợp địa hình Việt Nam: Thiết kế đặc biệt cho điều kiện ruộng đồng nhiệt đới, hoạt động ổn định trong môi trường ẩm ướt và nhiệt độ cao.
Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm máy kéo ISEKI NT536 – người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình phát triển nông nghiệp Việt.
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
					
					
					
					
					
					
Bình luận